附錄:樂天水族館與大洗水族館比較表
| 特點 | 樂天水族館 | 大洗水族館 |
|---|---|---|
| 地點 | 東京台場 | 茨城縣大洗町 |
| 規模 | 500 多種、超過 4 萬隻海洋生物 | 600 多種、超過 5 萬隻海洋生物 |
| 優勢 | 規模龐大、生物種類豐富、交通便利 | 鯊魚研究室、企鵝樂園、擴建計畫 |
| 費用 | 大人 2,300 日圓 | 大人 2,500 日圓 |
附錄:日本水族館參觀人數排行榜
| 排名 | 水族館 | 年參觀人數 |
|---|---|---|
| 1 | 海遊館 (大阪) | 2,900 萬人 |
| 2 | 樂天水族館 (東京) | 2,300 萬人 |
| 3 | 東京海洋公園 (東京) | 2,000 萬人 |
| 4 | 大洗水族館 (茨城) | 1,800 萬人 |
| 5 | 那霸玉泉洞水族館 (沖繩) | 1,500 萬人 |
附錄:日本水族館擴建計畫
| 水族館 | 擴建計畫 | 預計完成時間 |
|---|---|---|
| 大洗水族館 | 新建「海豚區」和「海龜展區」 | 2025 年 |
| 東京海洋公園 | 新建「鯨鯊展區」 | 2024 年 |
| 沖繩美麗海水族館 | 新建「珊瑚礁展區」 | 2026 年 |
附錄
1.
2.
3.
Last Updated on 2025 年 3 月 19 日 by Aria


